>MA0260.1	che-1
A  [     0     37     37     19      0      0 ]
C  [     0      0      0      0     37     26 ]
G  [    37      0      0     18      0     11 ]
T  [     0      0      0      0      0      0 ]
>MA0261.1	lin-14
A  [     0    159    159      0     84      6 ]
C  [     0      0      0    159      7     84 ]
G  [   159      0      0      0     56     29 ]
T  [     0      0      0      0     12     39 ]
>MA0262.1	mab-3
A  [    76     86      0      0      0      0      0      0     13     62     50     29      8 ]
C  [     3      0      1      0      0      0      0    100     19      0      0     13      8 ]
G  [    13      0      0    100      0      0    100      0     67     11      6     22     10 ]
T  [     8     14     99      0    100    100      0      0      1     27     44     36     74 ]
>MA0263.1	ceh-10::ttx-3
A  [    28      0      1      9      0      2      3      1     14      4      0      0     24     15 ]
C  [     0      0      0      0      0     16      5      5     15      3      0      2      1      0 ]
G  [     1      1      0     20     28      1      1      0      0     22      0      0      0      9 ]
T  [     0     28     28      0      1     10     20     23      0      0     29     27      4      5 ]
>MA0264.1	ceh-22
A  [    33      8      0     93      1      0      0      7     95     46     51 ]
C  [    15     71     89      1     97      0     16     27      0     29     20 ]
G  [    31     19      0      0      0      0      0     63      0     20     15 ]
T  [    19      0      9      5      0     99     83      1      4      3     12 ]
>MA0537.1	blmp-1
A  [  1909   3092   2926   3216    842   1157      0   3368   2129   3081   1745 ]
C  [     0      0      0      0      0    335      0      0      0      0    128 ]
G  [  1459    266    442    152   2060    548   3368      0   1086    254   1383 ]
T  [     0     10      0      0    466   1328      0      0    153     33    112 ]
>MA0538.1	daf-12
A  [    22     71     33     23      0      0      0     15      0      1      0      0     32     17     17 ]
C  [    20      0      0     52      0     52      0     25     20      0      1     79      0     20     43 ]
G  [   113     13    123      6    156      0    156     14     97      0    154     16     84     28     56 ]
T  [     1     72      0     75      0    104      0    102     39    155      1     61     40     91     40 ]
>MA0540.1	dpy-27
A  [     0      2      1      1      0      0      0      0      1      0      0      3     16      8      9     12 ]
C  [     6      8      0     19     22     22      0      0     19      0     21      3      0      0      0      1 ]
G  [     3      8      3      0      0      0      0     14      1     22      0     13      0      3      6      9 ]
T  [    13      4     18      2      0      0     22      8      1      0      1      3      6     11      7      0 ]
>MA0541.1	efl-1
A  [   662    589    580    352     92     61     11      0      0    133   2096   2011   1424    696    319 ]
C  [   738    391    799    314   1150     22   2192      0   1239    628     55     26    137    214    389 ]
G  [   194    811    166    875    893   2123      3   2206    967   1445     18    156    177    171    352 ]
T  [   612    415    661    665     71      0      0      0      0      0     37     13    468   1125   1146 ]
>MA0542.1	elt-3
A  [     0      0      0      0    722      0      0    722 ]
C  [   108    432      0      0      0      0    722      0 ]
G  [     0    124      0      0      0      0      0      0 ]
T  [   614    166    722    722      0    722      0      0 ]
>MA0543.1	eor-1
A  [   439    457    939    133   1206    100   1153    262    429    237   1184     74   1170    202    974 ]
C  [   169    133     89      2      1      0     12    597     44    547     41     28      3    336     26 ]
G  [   427    497    167   1113      0   1126     70    319    694    403     28   1151     74    686    184 ]
T  [   218    166     58      5     46     27     18     75     86     66      0      0      6     29     69 ]
>MA0544.1	snpc-4
A  [    90      3      0      2      3      8      4     12      0     10      0     39 ]
C  [     7     34      0      2    305     12      2    256    179      0    293     65 ]
G  [   175      3    310      0      0    278    299     15     30    296      1     37 ]
T  [    38    270      0    306      2     12      5     27    101      4     16    169 ]
>MA0545.1	hlh-1
A  [    71    306    289      0    381     68     23      0      0     97      0 ]
C  [   139     22     15    381      0     13    264      3      0     75    261 ]
G  [   148     53     72      0      0    297     12      0    381     77     22 ]
T  [    23      0      5      0      0      3     82    378      0    132     98 ]
>MA0546.1	pha-4
A  [   585    534    537     41      0    862   1010   1010      0   1010 ]
C  [    71      0      0      0    407    148      0      0    623      0 ]
G  [     0    471     79    969      0      0      0      0      0      0 ]
T  [   354      5    394      0    603      0      0      0    387      0 ]
>MA0547.1	skn-1
A  [   190    237    209    268     32      0    265     20      0    318     31    249    240    139     92 ]
C  [    43     12     24      0     36     17     35      0      0      0    179      0      0     16     37 ]
G  [    62     39     55     16     26    301      5      0    318      0     22     28      0     21     53 ]
T  [    23     30     30     34    224      0     13    298      0      0     86     41     78    142    136 ]
>MA0918.1	unc-62
A  [   217    718    139    253      0      0      0     94    806    156    205    227 ]
C  [   217     94    383    601      0      0      0    906     34    255    205    227 ]
G  [   350     94    432     24      0    999      0      0     34    244    205    227 ]
T  [   217     94     46    122    999      0    999      0    127    344    386    320 ]
>MA0919.1	dsc-1
A  [   330    114     63    817    960     12     63    787    334    174 ]
C  [   199    405    138     53     12     16     66     13    146    296 ]
G  [   296    146     13     66     16     12     53    138    405    199 ]
T  [   174    334    787     63     12    960    817     63    114    330 ]
>MA0920.1	fkh-2
A  [   416     29    828    942    999     57    999    434 ]
C  [     0      0    172      0      0    914      0    217 ]
G  [   541      0      0      0      0      0      0    131 ]
T  [    42    971      0     57      0     29      0    217 ]
>MA0921.1	ceh-48
A  [   395    442     54     95    386    931     26    535    342 ]
C  [   143    138    358    789     36      1      0    135    214 ]
G  [   268    196     54     55    511      0      0    128    182 ]
T  [   194    224    534     62     66     68    974    203    261 ]
>MA0922.1	ces-2
A  [   990      2    167    995      2    498      2    995    990 ]
C  [     3      2      2      2    664      2    167      2      3 ]
G  [     3      2      2      2      2    498      2      2      3 ]
T  [     3    995    829      2    333      2    829      2      3 ]
>MA0923.1	lim-4
A  [   274    112     22    852    980      7     10    939    514 ]
C  [   238    403    291    117      7      4    103     10     52 ]
G  [   312    304      6     20     12      3     49     13    331 ]
T  [   176    181    681     11      2    985    839     38    103 ]
>MA0924.1	pal-1
A  [    91      1    921    998      1    538    998    886 ]
C  [     1    308     77      1      1      1      1    112 ]
G  [   907      1      1      1      1      1      1      1 ]
T  [     1    691      1      1    998    461      1      1 ]
>MA0925.1	sma-4
A  [   331    273     33      0     83      0      0    215     27    360    217 ]
C  [   223    228     33      0      0   1000      0      0     27    242    349 ]
G  [   223    300     33    917      0      0      0    785    836    256    217 ]
T  [   223    199    901     83    917      0   1000      0    110    142    217 ]
>MA0926.1	unc-86
A  [   499      1    997      1      1     91    997      1 ]
C  [     1      1      1      1      1    907      1      1 ]
G  [   250      1      1     91    907      1      1      1 ]
T  [   250    997      1    907     91      1      1    996 ]
>MA0927.1	vab-7
A  [   212     18    787    992      0      8    894    613 ]
C  [   600    117    165      8     24     24      0    227 ]
G  [   153      0     32      0      8    136     97     53 ]
T  [    35    865     16      0    969    832      9    107 ]
>MA0928.1	zfh-2
A  [   322    345     61      0   1000   1000      0      0    928    202    270 ]
C  [   226    233    213      0      0      0      0      0     24     95    189 ]
G  [   226    266     61      0      0      0      0      0     24    609    270 ]
T  [   226    155    665   1000      0      0   1000   1000     24     95    270 ]
>MA1438.1	atf-7
A  [   396    555      2      3    956      2    146     22    135    635 ]
C  [   167     47      7      3      0    779     34     29    516    133 ]
G  [   144    379      0    990      9     11    818     11    272    127 ]
T  [   290     17    989      2     33    206      0    937     75    103 ]
>MA1439.1	elt-6
A  [   170     41      2    956      1    801    731    195 ]
C  [   359     18      0      1      5     44     36    302 ]
G  [   338      5    996      0      0      8     99    318 ]
T  [   131    934      1     41    992    144    132    183 ]
>MA1440.1	fkh-9
A  [   527    809    655    983    999     47    968    574 ]
C  [   236     16     93     15      0    780      0     75 ]
G  [   236      0      0      0      0      0      0     75 ]
T  [     0    174    250      0      0    171     31    274 ]
>MA1441.1	lim-7
A  [   200    234    102      0    908    809     95    199    244    340    241 ]
C  [   200    512    102      0      0      0      0      0     49    411    241 ]
G  [   200    126    192      0      0      0      0    314    439    124    147 ]
T  [   399    126    602    999     90    189    903    486    266    124    368 ]
>MA1442.1	mab-5
A  [   783     78     34    999    982     35     80    761 ]
C  [    81     98     34      0      0      0     20      0 ]
G  [    81     39      0      0      0     17     60    190 ]
T  [    54    783    931      0     16    946    839     47 ]
>MA1443.1	unc-30
A  [   266     16    999    999      0     16     55    222 ]
C  [   200      0      0      0      0    983    869    305 ]
G  [   155      0      0      0      0      0      0    194 ]
T  [   377    983      0      0    999      0     74    277 ]
>MA1444.1	cebp-1
A  [   503     74     28      9     17     83    114    690    710     27    408    237 ]
C  [    42     26     12     11    695      6    157     27      6     39     82    123 ]
G  [   100     28     10      7     10    632      7      5      7     10     93     99 ]
T  [    89    606    684    707     12     13    456     12     11    658    151    275 ]
>MA1445.1	ceh-28
A  [  2430   2544   4955      0     17      0   4956      0   1970   1771 ]
C  [   480    210      1      3   4941      0      0      2    237    275 ]
G  [   278    237      2      0      0   4944      2      1    207    482 ]
T  [  1770   1967      0   4955      0     14      0   4955   2544   2430 ]
>MA1446.1	daf-16
A  [   466    389    135     77   1437   1421   1534     26   1526    323    557    466 ]
C  [   329    341     20     79     95     86      6   1481      6    925    319    349 ]
G  [   350    350   1393     38     23     12      5      2     16    148    365    329 ]
T  [   417    482     14   1368      7     43     17     53     14    166    321    418 ]
>MA1448.1	fos-1
A  [     4      4    985      4      4      4    985 ]
C  [     4      4      4    985      4    985      4 ]
G  [     4    985      4      4      4      4      4 ]
T  [   985      4      4      4    985      4      4 ]
>MA1449.1	hlh-30
A  [   513    695    125      6   1667     14    155     67      6   1352    245    474 ]
C  [   371    158    181   1739     16   1562     31     12     11    104    664    404 ]
G  [   404    664    104     11     12     31   1562     16   1739    181    158    371 ]
T  [   474    245   1352      6     67    155     14   1667      6    125    695    513 ]
>MA1450.1	lin-54
A  [   445    543   1740   2616   2709     23     14     66   2771   2901   2820    327    814    444 ]
C  [   351    393    174     93     16     27     11   2612     51     14     13    158    159    346 ]
G  [  1823   1744    554    109     98      5     23     19    109     11     17     29    338    697 ]
T  [   328    267    479    129    124   2892   2899    250     16     21     97   2433   1636   1460 ]
>MA1451.1	nhr-6
A  [   990    990    990      3      3      3      3    985 ]
C  [     3      3      3      3      3      3    990      4 ]
G  [     3      3      3    661    990      3      3      4 ]
T  [     3      3      3    332      3    990      3      4 ]
>MA1699.1	ceh-38
A  [   734    992   1760   2025   2060   2156   2135     11     11   1011   2150     15   2109   1936    888    444 ]
C  [   547    250     34     16     34      4      8     17   2152     11      6      9     24     59    115    208 ]
G  [   400    669    272     20      9      6     25      3      3   1133     13      3     22     41     50    102 ]
T  [   496    266    111    116     74     11      9   2146     11     22      8   2150     22    141   1124   1423 ]
>MA1701.1	elt-2
A  [   549    256      9     11      3   3106      2     35   2213    856 ]
C  [   727    617   3096     35      0      0     10   3068     51    698 ]
G  [   373    421      1     16      0      0      0      1    297    906 ]
T  [  1457   1812      0   3044   3103      0   3094      2    545    646 ]
>MA1703.1	pqm-1
A  [   967   1517    183     81     40   2588     10   2543   2377    436   1281 ]
C  [   487    187   2097    112     12     19      3     13     36    671    405 ]
G  [   347    557    256      5   2556     18      2     17    150   1069    621 ]
T  [   856    396    121   2459     49     32   2642     84     94    481    350 ]
>MA1704.1	zip-8
A  [   610    587   2113     19     17   2656     19     22     34    628   2376 ]
C  [   624    198     70      9      7      6   2634     22    136   1829     59 ]
G  [   399    926    490      8   2444     17     18   2637     18    144    129 ]
T  [  1057    979     17   2654    222     11     19      9   2502     89    126 ]